Mijn wandelingen database

Waypoints bekijken

Datum▲ BreedtegraadLengtegraadHoogte startpunt IcoonZwaarteNaam OpmerkingenPlaats / OmschrijvingGPX-ID
24.10.2012 38.767448 -0.077604 280m 8 Murla - Penya Roig long circuit SM-180
28.01.2013 38.741104 0.054251 167m 6 Tossal del Moro & Serilla from Benissa SM-252
06.11.2013 38.643923 0.028413 84m 8 Calp - Vall de Estre SM-259
30.01.2015 38.658143 0.025959 348m 3 Calpe - Olta Canal SM-69
28.10.2015 38.806385 -0.157553 389m 7 Vall de Ebo - Serra del Sireret SM-307
04.11.2015 38.67189 -0.046479 616m 6 Jalon Xalo - Bernia Rondom SM-50
25.11.2015 38.731442 -0.01292 205m 8 Jalon Xalo - Circuit of Barranc del Cau and Alt del Ample SM-84
02.12.2015 38.806518 -0.157013 384m 8 Val d Ebo to Col de Garga SM-257
16.12.2015 38.679195 0.013679 138m 2 Lleus Barranco de Mascarat SM-334
19.12.2015 38.731277 -0.245952 687m 8 Famorca - Serella - Malla de Llop - El Canal SM-99
30.12.2015 38.790816 0.033899 105m 7 Pedreguer - Castell d Aixa horseshoe SM-318
06.01.2016 38.806485 -0.157215 386m 7 Montnegre circuit from Val De Ebo SM-313
13.01.2016 38.727478 -0.018537 241m 8 Jalon Xalo - El Penyot Gully and Barranc de Masseroff SM-93
20.01.2016 38.74412 -0.017675 191m 7 Jalon Xalo - Parcent Circuit via col de rates SM-132
20.01.2016 38.74375 -0.016589 159m 2 Jalon Xalo - Ruta riu raus SM-237
27.01.2016 38.743677 -0.016676 185m 8 Jalon Xalo - Penya Talai SM-1
03.02.2016 38.750625 -0.158007 382m 7 Around and about Castell de castells SM-274
10.02.2016 38.799129 -0.076528 143m 8 Tormos - Caballo Verde Col SM-61
17.02.2016 38.671555 -0.046627 616m 8 Bernia top SM-51
24.02.2016 38.743623 0.017082 230m 7 Font d Aixa valley - Castell de Castells SM-292
09.03.2016 38.820528 -0.042865 76m 7 Segaria Circuit from Benimeli SM-240
16.03.2016 38.773843 -0.12722 532m 8 Benimaurell - Loop SM-21
26.03.2016 38.730111 0.00993 187m 9 Lliber - Cau Summit via Barranco del Cau SM-83
09.04.2016 38.647965 0.049968 8m 7 Calp - Olta summit and circuit SM-185
13.04.2016 38.82035 -0.262779 404m 8 Forada from Alpatro SM-109

442 waypoints gevonden in database.


top
powered by phpmygpx 0.8

Edit by JB. © 2020 -
[Pagina gegenereerd in 0.0037 sec]
Hiker